| 
				 Euskirchens Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert  | 
		|||||
| 
				 
  | 
		|||||
| 
				 Von Ludwig Beutin  | 
		|||||
| 
				 
  | 
		|||||
| 
				 Die Entwicklung des Handwerks  | 
		|||||
| 
				 
  | 
		|||||
| 
				 Wir sagten schon, daß Euskirchen in sinnvoller Zusammenarbeit mit der Industrie ein vielfaches Handwerk entwickelte. Es litt mehr als die Industrie unter den Kriegs- und Nachkriegserscheinungen, da es von Natur auf den heimischen Markt angewiesen ist. Mit diesem steht und fällt es. Seit der Jahrhundertwende war, zunächst von unternehmenden Leuten, bald aber durch Erfolg und Notwendigkeit in breitester Linie aufgenommen, eine Wandlung der handwerklichen Arbeitsweise eingetreten, die den ganzen Stand tief umgewandelt hat. Die Maschine hielt ihren Einzug. Schon der Gasmotor hatte vorgearbeitet, aber erste die Elektrizität brachte den großen Umschwung. Kleingeräte aller Art und jeder Zwecksetzung wurden dem Handwerker unentbehrlich, im ganzen weniger eigentliche Maschinen als verbesserte, mechanisierte Handwerkszeuge. Mit neuen Bedürfnissen kamen neue Berufe auf. Man denke allein an das Fahrrad, dann aber in weit auffälligerem maße beanspruchte der Kraftwagen neue Arbeitsweisen auch des Handwerks. Man denke daran, wie plötzlich in
				wenigen Jahren der Rundfunk aufkam. Die Installation nahm mit der
				Elektrizität einen neuen Aufschwung. Das Baugewerbe, immer
				ja mit seinen mannigfachen Anforderungen eine Schlüsselindustrie
				allerwichtigster Art, bildete viele Hilfsmaschinen aus. 1926 war
				keiner der 36 Bäckerei- und Konditoreibetriebe der Stadt
				mehr ohne Kraftbetrieb, die Hälfte besaß
				Dampfbacköfen. Das Fleischergewerbe hatte sich ebenfalls
				größtenteils mit Maschinen versehen. Das Handwerk
				hatte sich durchgreifend rationalisiert und mechanisiert, und es
				konnte nicht ausbleiben, daß in Ausbildung, Ansprüchen
				und gesellschaftlichem Stande eine durchgreifende Wandlung
				eintrat.   | 
		|||||
| 
				 
  | 
			
				 
  | 
			
				 
  | 
			
				 107  | 
			
				 1927  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 
  | 
			
				 Im Rohbau- u.
				Ausbaugewerbe  | 
			
				 33  | 
			
				 64  | 
			
				 
  | 
		|
| 
				 
  | 
			
				 
  | 
			
				 
  | 
			
				 
  | 
			
				 
  | 
		|
| 
				 Stellte sich also die allgemeine Zunahme auf 57 % gegenüber dem Stand von 1907, so überschritten die Baugewerbe und Metallgewerbe diesen Satz wesentlich. Daß etwa die Schuhmacher an der Zunahme keinen Anteil hatten, ist ebenso bezeichnend wie die Verdoppelung der Friseurbetriebe. Vergleichen wir mit diesen Ziffern die der Bevölkerung: 1901 wurden in Euskirchen 12.412 Einwohner in 2.375 haushalten gezählt, 1925 14.547 Einwohner in 3.392 Haushalten. Das sind rund 17 % bei den Einwohnern, aber rund 42 % bei den Haushalten. Diesen zum kleineren und besonders zum Einpersonenhaushalt zielenden Wandel muß man beachten, wenn man beide zahlen, die der Handwerksbetriebe und die der Einwohner, zu kombinieren unternimmt. Man könnte ja von der zweifellosen Tatsache, daß sich die Zahl der Betriebe weit stärker vermehrt hat als die Zahl der Konsumenten, auf die Übersetzung des Gewerbes schließen. Allein dies wäre viel zu einfach -
				obwohl oft so argumentiert wird. Denn vieles ist zu bedenken.
				Zunächst der angedeutete Wandel der Ansprüche aller
				Art, das Aufkommen ganz neuer Bedarfsrichtungen, die
				Intensivierung anderer; die gleiche Zahl der Menschen beschäftigt
				eine ungleich größere Zahl der Handwerksberufe als
				früher. Das ist ein unbedingt bejahenswerter Zug, denn er
				hat zu seinem wesentlichen Inhalt Bereicherung des Lebens an
				Wertender Lebensführung, der äußeren Erscheinung,
				der Wohnung, des geselligen Daseins. Sodann aber ist zu sagen,
				daß sich der Kundenkreis ja längst nicht mehr auf die
				Stadt allein ,sondern weit über das Land erstreckt. So kommt
				man der Frage nach dem Bedarf und damit der wirtschaftlich besten
				Zahl der ihm dienenden Betriebe mit solchen einfachen Messungen
				nicht näher. Schon die Zahl der 322 Gehilfen und 436
				Lehrlinge des Handwerks im Jahre 1926 zeigt, daß hier zu
				den wirtschaftlichen auch wichtige soziale Belange zu wahren
				sind.   | 
		|||||
| 
				 
  | 
		|||||
| 
				 
  | 
		|||||
| 
				 
  | 
		|||||
| 
				 Entnommen: 650 Jahre - Stadt Euskirchen, 1302 - 1952, Festschrift zum Stadtjubiläum, 1952, Euskirchen  | 
		|||||